Port El Kantaoui 
Nabízíme 15 ubytovacích kapacit za cenu 7 900 Kč - 49 990 Kč.
Tunisko - Port El Kantoui - Aktuální počasí a předpověď
Tunisko - Port El Kantoui - Průměrná teplota vzduchu a moře, doba slunečního svitu
| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Sluneční svit (hod) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Max. teplota vzduchu (°C) | 17 | 17 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 33 | 29 | 26 | 21 | 18 |
| Min. teplota vzduchu v noci (°C) | 9 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 22 | 19 | 14 | 10 |
| Teplota moře (°C) | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 26 | 23 | 21 | 17 |
| Prům. srážky (mm) | 38 | 8 | 22 | 21 | 2 | 2 | 1 | 17 | 62 | 47 | 31 | 30 |




































